call 087864800920| mail_outline barabalidesa@gmail.com
28 Apr 2021 19:54:20 1.044 Kali
Berdasarkan Peraturan Desa Barabali Nomor 2 tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BARABALITAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,177,209,978 | 3,149,532,145 | 27,677,833 | 99.13 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,974,543,000 | 1,974,543,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 55,845,718 | 51,397,125 | 4,448,593 | 92.03 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,082,021,260 | 1,058,792,020 | 23,229,240 | 97.85 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 64,800,000 | 64,800,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2,500,000 | 1,586,142 | 913,858 | 63.45 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,500,000 | 1,586,142 | 913,858 | 63.45 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,229,709,978 | 3,201,118,287 | 28,591,691 | 99.11 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,298,159,433 | 1,269,076,335 | 29,083,098 | 97.76 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 537,152,500 | 537,152,500 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 360,605,718 | 250,725,220 | 109,880,498 | 69.53 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 9,750,000 | 9,750,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1,027,848,500 | 1,027,848,500 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,233,516,151 | 3,094,552,555 | 138,963,596 | 95.70 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -3,806,173 | 106,565,732 | -110,371,905 | -3.57 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3,806,173 | 3,806,173 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3,806,173 | 3,806,173 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3,806,173 | 3,806,173 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 110,371,905 | -110,371,905 |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 82 |
Kemarin | : | 518 |
Total Pengunjung | : | 1.544.975 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.79.149 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Wakil Bupati Lombok Tengah Pimpin Deklarasi Anti Narkoba Di Desa Barabali
date_range 18 Agustus 2022 favorite 168 Kali
Giat Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak-Anak Shalih & Shalihah
date_range 12 Agustus 2022 favorite 189 Kali
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022
date_range 02 Agustus 2022 favorite 269 Kali
Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
date_range 01 Agustus 2022 favorite 211 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
date_range 01 Agustus 2022 favorite 203 Kali
KKP UIN Mataram Adakan Lomba Pawai 1 Muharram 1444 Hijriyah
date_range 31 Juli 2022 favorite 199 Kali
Berkebun di Pinggir Jalan
date_range 26 Juli 2022 favorite 242 Kali
CARA MEMBUAT KARTU KIS BAGI MASYARAKAT MISIKIN ATAU TIDAK MAMPU
date_range 31 Agustus 2020 favorite 626.674 Kali
Tiga Persiapan Penting Menyambut Bulan Suci Ramadhan
date_range 12 April 2021 favorite 24.312 Kali
TERBARU CEK PENERIMA BANSOS PKH, BPNT DAN BANSOS TUNAI DI cekbansos.kemensos.go.id, Ini Panduannya
date_range 22 April 2021 favorite 11.785 Kali
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BARABALI
date_range 04 November 2020 favorite 3.236 Kali
SEJARAH DESA BARABALI
date_range 04 November 2020 favorite 3.105 Kali
VISI DAN MISI DESA BARABALI
date_range 04 November 2020 favorite 3.025 Kali
KEMENDAGRI WACANAKAN SEKOLAH KHUSUS PERANGKAT DESA SEPERTI STPDN
date_range 03 Agustus 2020 favorite 2.380 Kali
NU dan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawwal 1442 H Hari Kamis 13 Mei 2021 M
date_range 11 Mei 2021 favorite 494 Kali
PENGUATAN PROFESI PRADES MENJADI SALAH SATU TUJUAN ORGANISASI PPDI
date_range 12 November 2020 favorite 702 Kali
KOMISI INFORMASI PROV. KALBAR KUNJUNGI PPID DESA BARABALI
date_range 12 November 2020 favorite 377 Kali
TOURING BUPATI LOMBOK KE KAMPUNG SEHAT
date_range 29 Juli 2020 favorite 304 Kali
SOLUSI MENUJU KETAHANAN PANGAN DIMASA PANDEMI COVID-19
date_range 23 Agustus 2020 favorite 940 Kali
Cara mudah cek BPUM PNM Mekar
date_range 20 April 2021 favorite 1.652 Kali
Akses eform.bri.co.id untuk Cek Bantuan UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online, Simak Caranya Berikut Ini
date_range 20 April 2021 favorite 1.455 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran