call 087864800920| mail_outline barabalidesa@gmail.com
01 Ags 2022 16:39:27 212 Kali
Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BARABALITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 40,000,000 | 7,000,000 | 33,000,000 | 17.50 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 35,000,000 | 7,000,000 | 28,000,000 | 20.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,200,394,320 | 3,184,142,360 | 16,251,960 | 99.49 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,936,096,000 | 1,936,096,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 65,706,863 | 58,742,700 | 6,964,163 | 89.40 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,120,591,457 | 1,111,303,660 | 9,287,797 | 99.17 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 98,190,327 | 98,190,327 | 0 | 100.00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 98,190,327 | 98,190,327 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,338,584,647 | 3,289,332,687 | 49,251,960 | 98.52 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,440,775,707 | 1,414,872,910 | 25,902,797 | 98.20 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 845,877,267 | 724,300,227 | 121,577,040 | 85.63 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 271,359,768 | 250,168,956 | 21,190,812 | 92.19 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 350,943,810 | 333,563,810 | 17,380,000 | 95.05 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 540,000,000 | 540,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,448,956,552 | 3,262,905,903 | 186,050,649 | 94.61 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -110,371,905 | 26,426,784 | -136,798,689 | -417.65 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 110,371,905 | 99,600,000 | 10,771,905 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 110,371,905 | 99,600,000 | 10,771,905 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 110,371,905 | 99,600,000 | 10,771,905 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 126,026,784 | -126,026,784 |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 116 |
Kemarin | : | 518 |
Total Pengunjung | : | 1.545.009 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.79.149 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Wakil Bupati Lombok Tengah Pimpin Deklarasi Anti Narkoba Di Desa Barabali
date_range 18 Agustus 2022 favorite 168 Kali
Giat Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak-Anak Shalih & Shalihah
date_range 12 Agustus 2022 favorite 189 Kali
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022
date_range 02 Agustus 2022 favorite 269 Kali
Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
date_range 01 Agustus 2022 favorite 212 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
date_range 01 Agustus 2022 favorite 203 Kali
KKP UIN Mataram Adakan Lomba Pawai 1 Muharram 1444 Hijriyah
date_range 31 Juli 2022 favorite 200 Kali
Berkebun di Pinggir Jalan
date_range 26 Juli 2022 favorite 242 Kali
CARA MEMBUAT KARTU KIS BAGI MASYARAKAT MISIKIN ATAU TIDAK MAMPU
date_range 31 Agustus 2020 favorite 626.679 Kali
Tiga Persiapan Penting Menyambut Bulan Suci Ramadhan
date_range 12 April 2021 favorite 24.312 Kali
TERBARU CEK PENERIMA BANSOS PKH, BPNT DAN BANSOS TUNAI DI cekbansos.kemensos.go.id, Ini Panduannya
date_range 22 April 2021 favorite 11.785 Kali
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BARABALI
date_range 04 November 2020 favorite 3.236 Kali
SEJARAH DESA BARABALI
date_range 04 November 2020 favorite 3.105 Kali
VISI DAN MISI DESA BARABALI
date_range 04 November 2020 favorite 3.025 Kali
KEMENDAGRI WACANAKAN SEKOLAH KHUSUS PERANGKAT DESA SEPERTI STPDN
date_range 03 Agustus 2020 favorite 2.380 Kali
KKP UIN Mataram Adakan Lomba Pawai 1 Muharram 1444 Hijriyah
date_range 31 Juli 2022 favorite 200 Kali
Polisi Amankan 31 Motor Balap Liar di Barabali
date_range 23 April 2021 favorite 335 Kali
Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
date_range 01 Agustus 2022 favorite 212 Kali
POHON REZEKI DI BARABALI
date_range 27 Juli 2020 favorite 614 Kali
SID Mantap dan Keren
date_range 01 Oktober 2020 favorite 413 Kali
2 KELOMPOK TANI PINJAM POMPA AIR ATASI KEKERINGAN
date_range 02 September 2020 favorite 349 Kali
DAUN PISANG KURANGI PLASTIK
date_range 28 Juli 2020 favorite 343 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran