rss_feed

Desa Barabali

Jalan Raya Praya - Mantang KM. 10 Desa Barabali
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83552

call 087864800920| mail_outline barabalidesa@gmail.com

  • LALU ALI JUNAIDI

    Kepala

  • ADNAN MUKSIN

    SEKRETARIS DESA

  • BAIQ ANDRIANI

    KEPALA URUSAN TU DAN UMUM

  • TAUFAN RAHMAWADI

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • LILY MIARTI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURUDDIN ARRANIRI

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

  • SALBI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

  • LALU ARGE BAYU

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • AHMAD MUZAKKI

    KEPALA DUSUN BARABALI I

  • KARYAWAN

    KEPALA DUSUN BARABALI II

  • MARJONO

    KEPALA DUSUN KEBUN NYIUR

  • LALU BUDI RATMA

    KEPALA DUSUN PUNIK

  • ABDUL MUBDI ARIF

    KEPALA DUSUN LENDANG DODE

  • MUHTAR ALAWI

    KEPALA DUSUN LENDANG RE

  • JALALUDIN

    KEPALA DUSUN PONDOK PANDAI

  • ZAENUL WAJDI

    KEPALA DUSUN TOJAK

  • ZAENUDIN

    KEPALA DUSUN PRAKO

  • MUH. AGIB IBRAHIM

    KEPALA DUSUN SADE

  • SUPRIADI

    KEPALA DUSUN MERTAK WARU

  • SAHDI AMIN

    KEPALA DUSUN SUREBAYE DAYE

  • MUHAMAD MULTAZAM MARJAN

    KEPALA DUSUN SUREBAYE BAT

  • LUKMAN HAKIM

    KEPALA DUSUN SUREBAYE LAUQ

  • FARIANA SURYADI KUMALA

    KEPALA DUSUN MERTAK WIRE

  • MUHLIS

    KEPALA DUSUN CELEGEH

  • SAHRUN

    KEPALA DUSUN GAWAH LENDANG TERONG

  • ZAINAL ARIFIN

    KEPALA DUSUN LENDANG TERONG

  • FAJARUDIN

    KEPALA DUSUN DASAN BARU

  • JUMERAH

    KEPALA DUSUN LINGKOK KUDUNG

  • LALU SURIYADI

    KEPALA DUSUN KLANJUH LAUQ

  • LALU HERMAN

    KEPALA DUSUN MUHAJIRIN

  • KHAERUDIN

    STAF URUSAN TU DAN UMUM

  • LALU IRJAN

    STAF URUSAN PERENCANAAN

  • KARMILA

    STAF URUSAN KEUANGAN

  • BAIQ ANINDA SAFITRI

    STAF SEKSI PEMERINTAHAN

  • HARDIMAN

    STAF SEKSI KESEJAHTERAAN

  • JANIP

    STAF SEKSI PELAYANAN

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BARABALI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH AYO BANGKIT MENUJU MASYARAKAT DESA BARABALI YANG PRODUKTIF DAN AMAN DARI COVID-19 JAGA KEBERSIHAN JAGA KESEHATAN JAGA AKTIVITAS JAGA JARAK DAN TETAP MEMAKAI MASKER MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, MENJAUHI KERUMUNAN DAN MEMANJATKAN DOÁ
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Barabali

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun MERTAK MAS 24 66 35 31
2 Dusun MERTAK WARU 11 31 14 17
3 Dusun GAWAH LENDANG TERONG 45 120 63 57
4 Dusun GUNUNG RIPIN 12 37 17 20
5 Dusun PERAKO 2 5 3 2
6 Dusun DASAN BARU 79 220 108 112
7 Dusun SADE 106 305 159 146
8 Dusun LINGKOK KUDUNG 31 88 44 44
9 Dusun LINGKUK KUDUNG 43 127 71 56
10 Dusun SURABAYA LAUQ 6 18 12 6
11 Dusun SURUNG 23 62 32 30
12 Dusun PENGESOT 13 43 23 20
13 Dusun JURANG POS 3 8 5 3
14 Dusun PONDOK PANDAI 9 22 12 10
15 Dusun GUNUNG BOROK 18 60 27 33
16 Dusun PUNIK 12 43 22 21
17 Dusun DASAN GUNUNG 2 5 3 2
18 Dusun JURANG RIPIN 6 17 8 9
19 Dusun REPOK SADE 3 10 6 4
20 Dusun PENYENGAK 3 10 4 6
21 Dusun SURABAYA 7 19 11 8
22 Dusun MERTAK WARENG 0 0 0 0
23 Dusun SURABAYA BAT 4 10 5 5
24 Dusun PENAKAK 19 59 32 27
25 Dusun KEBON NYIUR 1 2 1 1
26 Dusun 00 8 24 10 14
27 Dusun GUNUNG RAU 2 4 2 2
28 Dusun GUNNG RIPIN 0 0 0 0
29 Dusun LOWES 8 16 7 9
30 Dusun GUBUK BARABALI 1 3 2 1
31 Dusun GUBUK BARU 3 12 7 5
32 Dusun KEBUN RANDU 1 3 2 1
33 Dusun GUBUK BELIMBING 1 3 1 2
34 Dusun GUNUNG MASMIRU 5 9 5 4
35 Dusun CANOK 0 1 1 0
36 Dusun MUHAJIRIN 2 6 3 3
37 Dusun RIPIN 1 5 3 2
38 Dusun KLANJUH LAUK 2 5 3 2
39 Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN 1 2 1 1
40 Dusun KAMPUNG BARU 0 0 0 0
41 Dusun GUNUNG PANGGUNG 0 1 0 1
42 Dusun BARABALI 1 5 12 6 6
43 Dusun BARE BALI 1 1 1 0
44 Dusun MUHARIS 1 2 1 1
45 Dusun KUBUN NYIUR 1 2 1 1
46 Dusun KLANJUH 4 10 5 5
47 Dusun SUREBAYE BARAT 3 7 3 4
48 Dusun GUNUNG BARUN 6 16 8 8
49 Dusun SURABAYE LAUK 1 2 1 1
50 Dusun JURANG RIPIN1 1 2 1 1
51 Dusun 0 1 2 1 1
52 Dusun KLANUH LAUQ 1 4 2 2
53 Dusun MONTONG SAGER 0 1 0 1
54 Dusun TANGGAK 7 24 12 12
55 Dusun NANGKEL LEOT 1 2 1 1
56 Dusun - 3061 8726 4368 4358
1 RW 001 4 12 6 6
1 RT 001 1 4 3 1
2 RT 003 1 3 1 2
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 RW 029 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
1 RT 010 0 2 0 2
2 RT 033 2 3 2 1
3 RT 004 1 3 2 1
4 RT 020 1 4 2 2
5 RT 007 1 3 1 2
6 RT 003 76 217 108 109
7 RT 001 81 252 133 119
8 RT 002 90 281 130 151
4 RW 003 2 9 3 6
1 RT 001 1 3 1 2
57 Dusun LENDAG TERONG 2 5 3 2
58 Dusun TOJAK 40 117 54 63
59 Dusun GUNUNG BARABALI 1 6 4 2
60 Dusun SUREBAYE 38 100 48 52
61 Dusun BAREBALI 0 0 0 0
62 Dusun BARABALI II 15 37 21 16
63 Dusun MERTAK WIRE 2 4 2 2
64 Dusun SUREBAYE BAT 79 226 115 111
65 Dusun PAGAH 1 1 0 1
66 Dusun NANGKE LEOT 19 48 26 22
67 Dusun SURABAYE DAYE 2 5 2 3
68 Dusun BARABALI I 79 225 111 114
69 Dusun LENDANG ARE 1 4 2 2
70 Dusun PONDOK PANDE 54 152 86 66
71 Dusun DUSUN MUHAJIRIN 1 2 2 0
72 Dusun LENDANG DODE 77 223 124 99
73 Dusun GUNUNG RIPIN DUSUN BARABALI II 1 2 1 1
74 Dusun LENDANG RE 128 347 179 168
1 RT 003 0 1 1 0
2 RT 002 1 2 1 1
75 Dusun PERESAK DAYE 1 2 1 1
76 Dusun SADE TIMUK 5 15 10 5
77 Dusun GUBUK BARU DUSUN BARABALI 1 1 0 1
78 Dusun BARABALI 96 258 132 126
79 Dusun SURABAYE BAT 1 2 1 1
80 Dusun SUREBAYE LAUK 11 28 17 11
81 Dusun LINGKU KDUNG 0 1 1 0
82 Dusun SUREBAYE LAUQ 69 209 115 94
83 Dusun GUNUNG GOMBAS 1 2 1 1
84 Dusun PRESAK 16 45 26 19
85 Dusun LENDANG 1 3 2 1
86 Dusun PRESAK BARU 18 57 29 28
87 Dusun DASAN AMAN 1 2 1 1
88 Dusun PERESAK BARU 2 7 5 2
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
89 Dusun GAWAH LD TERONG 0 0 0 0
90 Dusun PERESAK 3 11 7 4
91 Dusun DUSUN GUNUNG BARON 1 4 2 2
92 Dusun SUREBAYE DAYE 131 331 168 163
93 Dusun GUNUNG POS 1 4 2 2
94 Dusun PENYNENGAK 1 2 1 1
95 Dusun KEBUN NYIUR 88 247 122 125
96 Dusun LENDANG BUWUH 1 2 1 1
97 Dusun LENDANG TERONG 79 221 116 105
98 Dusun PRAKO 21 53 26 27
99 Dusun CELEGEH 34 97 51 46
100 Dusun KLANJUH LAUQ 58 160 77 83
TOTAL 4792 13562 6869 6693
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 3,687,607,679
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 3,727,607,679
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 35,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 5,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 2,115,228,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 67,800,519
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,226,579,160
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 238,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,537,854,160
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 782,896,340
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 161,200,519
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 392,456,660
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 853,200,000
0 %