rss_feed

Desa Barabali

Jalan Raya Praya - Mantang KM. 10 Desa Barabali
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83552

call 087864800920| mail_outline barabalidesa@gmail.com

  • LALU ALI JUNAIDI

    Kepala

  • ADNAN MUKSIN

    SEKRETARIS DESA

  • BAIQ ANDRIANI

    KEPALA URUSAN TU DAN UMUM

  • TAUFAN RAHMAWADI

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • LILY MIARTI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURUDDIN ARRANIRI

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

  • SALBI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

  • LALU ARGE BAYU

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • AHMAD MUZAKKI

    KEPALA DUSUN BARABALI I

  • KARYAWAN

    KEPALA DUSUN BARABALI II

  • MARJONO

    KEPALA DUSUN KEBUN NYIUR

  • LALU BUDI RATMA

    KEPALA DUSUN PUNIK

  • ABDUL MUBDI ARIF

    KEPALA DUSUN LENDANG DODE

  • MUHTAR ALAWI

    KEPALA DUSUN LENDANG RE

  • JALALUDIN

    KEPALA DUSUN PONDOK PANDAI

  • ZAENUL WAJDI

    KEPALA DUSUN TOJAK

  • ZAENUDIN

    KEPALA DUSUN PRAKO

  • MUH. AGIB IBRAHIM

    KEPALA DUSUN SADE

  • SUPRIADI

    KEPALA DUSUN MERTAK WARU

  • SAHDI AMIN

    KEPALA DUSUN SUREBAYE DAYE

  • MUHAMAD MULTAZAM MARJAN

    KEPALA DUSUN SUREBAYE BAT

  • LUKMAN HAKIM

    KEPALA DUSUN SUREBAYE LAUQ

  • FARIANA SURYADI KUMALA

    KEPALA DUSUN MERTAK WIRE

  • MUHLIS

    KEPALA DUSUN CELEGEH

  • SAHRUN

    KEPALA DUSUN GAWAH LENDANG TERONG

  • ZAINAL ARIFIN

    KEPALA DUSUN LENDANG TERONG

  • FAJARUDIN

    KEPALA DUSUN DASAN BARU

  • JUMERAH

    KEPALA DUSUN LINGKOK KUDUNG

  • LALU SURIYADI

    KEPALA DUSUN KLANJUH LAUQ

  • LALU HERMAN

    KEPALA DUSUN MUHAJIRIN

  • KHAERUDIN

    STAF URUSAN TU DAN UMUM

  • LALU IRJAN

    STAF URUSAN PERENCANAAN

  • KARMILA

    STAF URUSAN KEUANGAN

  • BAIQ ANINDA SAFITRI

    STAF SEKSI PEMERINTAHAN

  • HARDIMAN

    STAF SEKSI KESEJAHTERAAN

  • JANIP

    STAF SEKSI PELAYANAN

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BARABALI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH AYO BANGKIT MENUJU MASYARAKAT DESA BARABALI YANG PRODUKTIF DAN AMAN DARI COVID-19 JAGA KEBERSIHAN JAGA KESEHATAN JAGA AKTIVITAS JAGA JARAK DAN TETAP MEMAKAI MASKER MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, MENJAUHI KERUMUNAN DAN MEMANJATKAN DOÁ
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Barabali

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Barabali

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2196 16,19% 1272 9,38% 924 6,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2604 19,20% 7 0,05% 2597 19,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2782 20,51% 1519 11,20% 1263 9,31%
4 PENSIUNAN 27 0,20% 21 0,15% 6 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 51 0,38% 29 0,21% 22 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 3437 25,34% 2372 17,49% 1065 7,85%
10 PETERNAK 23 0,17% 16 0,12% 7 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,11% 15 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 142 1,05% 110 0,81% 32 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 62 0,46% 32 0,24% 30 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 250 1,84% 209 1,54% 41 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1141 8,41% 665 4,90% 476 3,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 19 0,14% 2 0,01% 17 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 23 0,17% 23 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,04% 1 0,01% 5 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 63 0,46% 27 0,20% 36 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,18% 25 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 87 0,64% 22 0,16% 65 0,48%
85 PERANGKAT DESA 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 563 4,15% 463 3,41% 100 0,74%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 13562 100,00% 6869 50,65% 6693 49,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13562 100,00% 6869 50,65% 6693 49,35%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 3,687,607,679
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 3,727,607,679
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 35,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 5,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 2,115,228,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 67,800,519
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,226,579,160
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 238,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,537,854,160
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 782,896,340
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 161,200,519
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 392,456,660
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 853,200,000
0 %